トレイダーズ証券
|
トレイダーズ証券の詳細情報
アクティブトレーダーキャンペーン実施中!
〜対象者全員に10万円プレゼント〜 |
サービスデータ「トレイダーズ証券 ネットフォレックス」
| 証拠金 | 取引金額の2%(1万米ドルあたり) スタンダードコースの場合 |
| 初回入金額 | なし |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 12通貨ペア |
| スプレッド | 3ポイント〜(米ドル/円) |
| 片道手数料 | 無料 |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| デイトレード手数料 | 無料 |
| モバイル対応 | imode、au、Softbank |
企業データ
| 会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー29階 |
| 設立 | 1999年11月5日 |
| 資本金 | 20億円 |
| その他 | 関東財務局長(金商) 第123号 |
