|
スター為替の詳細情報
口座開設で10,000円プレゼントされる
バリューキャンペーンを現在実施中です! |
サービスデータ「スター為替」
| 証拠金 | 3.5万円以上(米ドル/円) |
| 初回入金額 | 設定なし |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 7通貨ペア |
| スプレッド | 1ポイント〜(米ドル/円) |
| 片道手数料 | 210円 |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| デイトレード手数料 | 105円 |
| モバイル対応 | imode、au、Softbank |
企業データ
| 会社名 | スター為替株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-24-1 |
| 設立 | 2007年4月2日 |
| 資本金 | 4億5500万円 |
| その他 | 関東財務局長(金商)第277号 |
