|
リテラ・クレア証券の詳細情報
老舗証券会社の安心感!
老舗ならではのサポート体制も魅力! |
サービスデータ「リテラ・クレア証券」
| 証拠金 | 4.9万円以上(米ドル/円) |
| 初回入金額 | 設定なし |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 7通貨ペア |
| スプレッド | 1ポイント〜(米ドル/円) |
| 片道手数料 | 210円 |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| デイトレード手数料 | 210円 |
| モバイル対応 | imode、au、Softbank |
企業データ
| 会社名 | リテラ・クレア証券株式会社 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-6-11 |
| 設立 | 1920年 |
| 資本金 | 37億9千4百34万円 |
| その他 | 関東財務局長(金商)第199号 |
