|
Phillip Financialsの詳細情報
世界有数の金融グループ「フィリップキャピタルグループ」
の安心感! チャットやブログ、電話での24時間カスタマーサポートも魅力! |
サービスデータ「Phillip Financials 普通口座」
| 証拠金 | 5万円 |
| 初回入金額 | 10万円 |
| 取扱通貨単位 | 10万通貨単位 ミニ口座の場合は1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 16通貨ペア |
| スプレッド | 3ポイント〜(米ドル/円) |
| 片道手数料 | 無料 |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| デイトレード手数料 | 無料 |
| モバイル対応 | imode、au、Softbank |
企業データ
| 会社名 | Phillip Financials 株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル8階 |
| 設立 | 2002年8月 |
| 資本金 | 4億5,000万円 |
| その他 | 関東財務局長(金商)第290号 |
