|
セントラル短資オンライントレードの詳細情報
スワップ金利の代名詞ともいえる「セントラル短資FX」は
最大レートのスワップ金利を提供しています♪ |
サービスデータ「セントラル短資FX」
| 証拠金 | 取引金額の3.3%(1万通貨単位あたり) |
| 初回入金額 | 10万円 |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 22通貨ペア |
| スプレッド | 4ポイント〜(米ドル/円) |
| 片道手数料 | 500円(1万通貨単位あたり) FXハイパーの場合は無料 |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| デイトレード手数料 | 無料 |
| モバイル対応 | imode、au、Softbank |
企業データ
| 会社名 | セントラル短資オンライントレード株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区三田三丁目5番27号 三田ツインビル西館14階 |
| 設立 | 2002年3月 |
| 資本金 | 10億1965万円 |
| その他 | 関東財務局長(金商) 第278号 |
