|
ばんせい証券の詳細情報
売買手数料が105円になる
新規口座開設キャンペーンを 現在実施中です! |
サービスデータ「ばんせい証券」
| 証拠金 | 3.5万円以上(米ドル/円) |
| 初回入金額 | 設定なし |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 7通貨ペア |
| スプレッド | 1ポイント〜(米ドル/円) |
| 片道手数料 | 210円 |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| デイトレード手数料 | 210円 |
| モバイル対応 | imode、au、Softbank |
企業データ
| 会社名 | ばんせい証券株式会社 |
| 所在地 | 東京都中央区新川一丁目21番2号茅場町タワー |
| 設立 | 1949年3月18日 |
| 資本金 | 15億5,825万円 |
| その他 | 関東財務局長(金商)第148号 |
